Расписание движения пригородных поездов по ст. Кизнер
№
поезда |
Категор.
поезда
| Дни
курсирования | Направление | Прибытие на ст. Кизнер | Ст. | Отправление со ст. Кизнер | Время отпр. с начал. пункта | Времы приб. на конеч. пункт |
На Ижевск | ||||||||
6372 | Приг. | ежедневно | Кизнер - Ижевск | 3-46 | 3-46 | 6-55 | ||
6924/6934 | Приг. | ежедневно | Казань – Ижевск | 7-57 | 54 | 8-51 | 4-55 | 11-48 |
6374 | Приг. | ежедневно | Вятские Поляны – Ижевск | 14-50 | 1 | 14-51 | 14-10 | 18-04 |
6926/6936 | Приг. | ежедневно | Казань – Ижевск | 19-36 | 30 | 20-06 | 15-50 | 22-48 |
6438 | Приг. | ежедневно | Казань – Кизнер | 22-26 | 18-20 | 22-26 | ||
На Казань | ||||||||
6423 | Приг. | ежедневно | Кизнер - Казань | 6-04 | 6-04 | 10-07 | ||
6923/6933 | Приг. | ежедневно | Ижевск – Казань | 8-26 | 30 | 8-56 | 5-40 | 12-16 |
6371 | Приг. | ежедневно | Ижевск – Вятские Поляны | 11-48 | 1 | 11-49 | 8-33 | 12-36 |
6925/6935 | Приг. | ежедневно | Ижевск - Казань | 19-28 | 32 | 20-00 | 16-57 | 23-11 |
6373
| Приг. | ежедневно | Ижевск - Кизнер | 22-06 | 18-53 | 22-06 |
Расписание движения поездов дальнего следования по ст. Кизнер
№ поезда | Катег. поезда
| Маршрут следования | Время приб. | Ст. | Время отпр. | Дни курсирования |
Четное направление (На Агрыз)
| ||||||
118 | Скор. | Москва-Новокузнецк | 4-46 | 1 | 4-47 | чет. (30,1,3,6) |
138 | Пасс. | Москва - Красноярск | 4-46 | 1 | 4-47 | неч. (31,2,4,7) |
90 | Скор. | Москва - Петропавловск | 8-08 | 1 | 8-09 | чет. (30,1,3,6) |
26 | Скор. | Москва - Ижевск | 8-18 | 1 | 8-19 | ежедневно |
96 | Скор. | Москва - Барнаул | 11-33 | 1 | 11-34 | неч. (31,2,4,7) |
136 | Скор. | Москва - Барнаул | 11-33 | 1 | 11-34 | чет. (30,1,3,6) |
328 | Пасс. | Харьков - Нижний Тагил | 11-44 | 2 | 11-46 | чет. (30,1,3,6) |
368 | Пасс. | Кисловодск - Киров | 18-03 | 15 | 18-18 | чет. (30,1,3,6) |
378 | Пасс. | Казань - Н. Уренгой | 22-37 | 2
| 22-39 | ежедневно |
394 | Пасс. | Волгоград - Нижневартовск | 22-48 | 1 | 22-49 | ежедневно |
Нечетное направление (на Казань)
| ||||||
327 | Пасс. | Н. Тагил - Харьков | 3-08 | 1 | 3-09 | неч. (29,31,3) |
377 | Пасс. | Н. Уренгой - Казань | 8-15 | 2 | 8-17 | ежедневно |
307 | Пасс. | Екатеринбург - Кисловодск | 12-05 | 49 | 12-54 | неч. |
367 | Пасс. | Киров - Кисловодск | 12-05 | 49 | 12-54 | чет. |
89 | Скор. | Петропавловск - Москва | 12-35 | 1 | 12-36 | чет. (30,2,4,6) |
95 | Скор. | Барнаул - Москва | 12-45 | 1 | 12-46 | неч. (29,31,2,5) |
135 | Скор. | Барнаул - Москва | 12-45 | 1 | 12-46 | чет. (28,1,4) |
117 | Скор. | Новокузнецк - Москва | 13-04 | 1 | 13-05 | чет. (28,30,1,4) |
137 | Скор. | Красноярск - Москва | 13-04 | 1 | 13-05 | неч. (29,31,2,5) |
393 | Пасс. | Нижневартовск - Волгоград | 13-14 | 1 | 13-15 | ежедневно |
429 | Пасс. | Н. Уренгой - Анапа | 18-47 | 31 | 19-18 | назначается указанием ОАО "РЖД" |
25 | Скор. | Ижевск - Москва | 19-07 | 1 | 19-08 | ежедневно |
Автобусные маршруты
|
Время отправления с начального пункта |
Время прибытия в конечный пункт | ||
240 |
ежедневно |
Кизнер - Ижевск |
7.00 |
10.20 |
240 |
ежедневно |
Кизнер - Ижевск |
9.20 |
13.05 |
240 |
ежедневно |
Кизнер - Ижевск |
14.30 |
17-20 |
240 |
ежедневно |
Ижевск - Кизнер |
11.20 |
14.20 |
240 |
ежедневно |
Ижевск - Кизнер |
15.40 |
18.50 |
240 |
ежедневно |
Можга - Кизнер |
8.00 |
9.15 |